Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Partiya raqami | SFM-120-03-SM-D-LC | Ishlab chiqaruvchi | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Ta'rif | .050'' X .050 | Qo'rg'oshin vaziyat / RoHS holati | Qo'rg'oshin bepul / RoHS mos keladi |
| Miqdor mavjud | 10141 pcs stock | Tafsilotli ro'yxat | |
| Voltaj baholash | 250VAC | Bekor qilish | Solder |
| Uslub | Board to Board or Cable | Series | Tiger Eye™ SFM |
| Qator oralig'i - Mating | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Paket | Bulk | Ishlash harorati | -55°C ~ 125°C |
| Qatorlar soni | 2 | Yuklangan postlar soni | All |
| Pozitsiyalar soni | 40 | O'rnatish turi | Through Hole |
| Materiallar Yonuvchanlik Bahosi | UL94 V-0 | Stacking Heights haqida | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm |
| Ishlab chiqaruvchi standart etkazib berish vaqti | 3 Weeks | Qo'rg'oshin vaziyat / RoHS holati | Lead free / RoHS Compliant |
| Yalıtım mahsulotlari | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Yalıtım balandligi | 0.180" (4.57mm) |
| Izolyatsiya rangi | Black | Ingress himoya qilish | - |
| Xususiyatlari | Board Lock | Aloqa turi | Push-Pull |
| Mukammal tavsif | 40 Position Receptacle Connector Through Hole | Joriy reyting | 3.2A per Contact |
| Aloqa turi | Female Socket | Aloqa shakli | Square |
| Materiallarga murojaat qiling | Beryllium Copper | Aloqa uzunligi - Post | 0.075" (1.91mm) |
| Murakkab qalinligi bilan aloqa qilish - Post | - | Qoplama qalinligi bilan bog'lang | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontaktni tugatish - xabar yuborish | Tin | Finish bilan bog'laning - Mating | Gold |
| Ulagich turi | Receptacle | Ilovalar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 AQSh dollaridan asosiy yuk narxi mintaqa va mamlakatga bog'liq. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 AQSh dollaridan asosiy yuk narxi mintaqa va mamlakatga bog'liq. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 AQSh dollaridan asosiy yuk narxi mintaqa va mamlakatga bog'liq. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 AQSh dollaridan asosiy yuk narxi mintaqa va mamlakatga bog'liq. |



